 
            Vásároljon RuiXing 50 mm-es szénkefe DC motort, amely kiváló minőségű közvetlenül alacsony áron. Szigorúbb minőség-ellenőrzés és kedvezőbb árak mellett 2021-ben eladásaink elérik a 20 millió dollárt, több mint 40 országra és régióra kiterjedve, mint például az Egyesült Államok, Európa, Dél-Amerika, Afrika, Közel-Kelet stb.
MOTOR PARAMÉTER
| Névleges teljesítmény | W | 250.0 | 300.0 | 
| Névleges feszültség | Volt | 24 | 24 | 
| Ellenállás ±10% | Ohm | 0.25 | 0.073 | 
| Üresjárati sebesség ±10% | fordulat | 8500 | 13000 | 
| Üresjárati áram ≤125% | mA | 800 | 650 | 
| Sebesség állandó | rpm/V | 354 | 542 | 
| NyomatékÁllandó | mNm/A | 26.75 | 17.56 | 
| Stall Current | mA | 96000 | 150000 | 
| Leállási nyomaték | mNm | 2568.15 | 2634.30 | 
| Max. Hatékonyság | % | 83 | 87 | 
| Induktivitás mH | mH | 0.067 | 0.053 | 
| Mechanikai időállandó | Kisasszony | 14.17 | 21.91 | 
| Rotor tehetetlensége | gcm² | 407.70 | 422.81 | 
| Max. Kimenet | |||
| Jelenlegi | mA | 12460 | 14670 | 
| Nyomaték | mNm | 333.32 | 257.63 | 
| Sebesség | rmp | 7249 | 11494 | 
| Kimenet | W | 250 | 300 | 
MÉRÉS

MOTOR JELLEMZŐ
MOTOR PARAMÉTER
| Névleges teljesítmény | W | 250,0 | 250.0 | 200,0 | 250.0 | 250.0 | 
| Névleges feszültség | Volt | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 | 
| Ellenállás ±10% | Ohm | 0.093 | 0.06 | 0.28 | 0.61 | 0.40 | 
| Üresjárati sebesség ±10% | fordulat | 6000 | 8500 | 5700 | 5000 | 6500 | 
| Üresjárati áram ≤125% | mA | 450 | 500 | 150 | 150 | 250 | 
| SebességÁllandó | rpm/V | 250 | 354 | 158 | 104 | 135 | 
| NyomatékÁllandó | mNm/A | 38.15 | 26.94 | 60.27 | 91.54 | 70.41 | 
| Stall Current | mA | 259459 | 400000 | 128571 | 78689 | 120000 | 
| Leállási nyomaték | mNm | 9898.45 | 10777.07 | 7749.20 | 7203.53 | 8448.80 | 
| Max. Hatékonyság | % | 92 | 93 | 93 | 91 | 91 | 
| Induktivitás mH | mH | 0.0384 | 0.0276 | 0.14 | 0.278 | 0.18 | 
| Mechanikai időállandó | Kisasszony | 3.13 | 14.13 | 4.11 | 3.63 | 4.00 | 
| Rotor tehetetlensége | gcm² | 491.48 | 498.84 | 532.37 | 498.16 | 495.76 | 
| Max. Kimenet | ||||||
| Jelenlegi | mA | 11230 | 11060 | 6080 | 5810 | 5650 | 
| Nyomaték | mNm | 428.43 | 297.99 | 366.45 | 531.88 | 397.80 | 
| Sebesség | rmp | 5740 | 8017 | 5268 | 4492 | 6008 | 
| Kimenet | W | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 
MÉRÉS

MOTOR JELLEMZŐ