Professzionális gyártóként szeretnénk Önnek kiváló minőségű 16 mm-es Ruixing Planetary Gearheadet kínálni. És a legjobb értékesítés utáni szolgáltatást és időben történő szállítást kínáljuk Önnek.
Műszaki paraméter
| Sebességváltó átmérője | mm | 16 | |||||||
| Tengely csapágya | választható/- | Csúszó csapágy/golyóscsapágy | |||||||
| Radiális hézag | mm | ≤0,1 | |||||||
| Axiális hézag | mm | ≤0,2 | |||||||
| Engedélybeviteli sebesség | fordulat | ≤20 000 | |||||||
| Ajánlott hőmérsékleti tartomány | ℃ | -20 és +125 között | |||||||
| Engedély telepítési erő | N | ≤10 | |||||||
| Axiális terhelés | N | ≤8 | |||||||
| Radiális terhelés | N | ≤10 | |||||||
| tipikus alkalmazások | |||||||||
| Orvosi eszköz | Digitális termékek | Óra és óra | |||||||
| Termék információ | |||||||||
| 1 | Színpad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 2 | Megrendelés száma | 1216001 | 1216004 | 1216010 | 1216018 | 1216020 | 1216031 | 1216037 | 1216046 |
| 3 | Hányados | 3.79 | 14.36 | 54.42 | 111.16 | 206.21 | 479.36 | 1012.03 | 1596.02 |
| 4 | Megrendelés száma | 1216002 | 1216005 | 1216012 | 1216019 | 1216022 | 1216034 | 1216039 | 1216050 |
| 5 | Hányados | 4.31 | 16.34 | 70.48 | 130.86 | 267.06 | 664.36 | 1151.72 | 2067.23 |
| 6 | Megrendelés száma | 1216003 | 1216008 | 1216014 | 1216024 | 1216041 | 1216052 | ||
| 7 | Hányados | 5.08 | 18.06 | 80.2 | 303.92 | 1310.68 | 2433.66 | ||
| 8 | Megrendelés száma |
|
1216008 | 1216016 | 1216029 | 1216044 | |||
| 9 | Hányados |
|
21.89 | 94.42 | 407.18 | 1491.58 | |||
| 1 | L1 (mm) | 18.4 | 22 | 25.6 | 29.2 | _ | |||
| 2 | L (mm) | 14.8 | 18.4 | 22 | 25.6 | 29.2 | |||
| 3 | Nyomaték (Nm) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | |||
| 4 | Leállási nyomaték (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | |||
| 5 | Maximális hatásfok (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||
| 6 | Súly (g) | 15.0 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
| 7 | Terhelés nélküli holtjáték (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |||
MÉRÉS
