Professzionális gyártóként szeretnénk Önnek kiváló minőségű Ruixing Planetary Gearhead 42 mm-es hajtóművet kínálni. És a legjobb értékesítés utáni szolgáltatást és időben történő szállítást kínáljuk Önnek.
Műszaki paraméter
| Műszaki paraméter | ||||||||||
| Sebességváltó átmérője | mm |
42 |
||||||||
| Tengely csapágya | választható/- | Golyóscsapágy | ||||||||
| Radiális hézag | mm | ≤0,1 | ||||||||
| Axiális hézag | mm | ≤0,2 | ||||||||
| Engedélybeviteli sebesség | fordulat | ≤10 000 | ||||||||
| Ajánlott hőmérsékleti tartomány | ℃ | -20 és +125 között | ||||||||
| Engedély telepítési erő | N | ≤120 | ||||||||
| Axiális terhelés | N | ≤80 | ||||||||
| Radiális terhelés | N | ≤100 | ||||||||
| tipikus alkalmazások | ||||||||||
| Orvosi eszköz | Digitális termékek | UAV | Ipari automatizálás | |||||||
| Termék információ | ||||||||||
| 1 | Színpad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 2 | Megrendelés száma | 12420001 | 12420009 | 12420045 | 12420108 | 12420195 | 12420388 | 12420633 | 12421061 | |
| 3 | Hányados | 3.11 | 9.68 | 30.11 | 83.33 | 168.04 | 460.80 | 806.58 | 2300.00 | |
| 4 | Megrendelés száma | 12420005 | 12420012 | 12420055 | 12420122 | 12420245 | 12420422 | 12420754 | 12421163 | |
| 5 | Hányados | 4.17 | 11.56 | 42.92 | 96.00 | 225.05 | 574.00 | 1080.25 | 3300.51 | |
| 6 | Megrendelés száma | 12420006 | 12420021 | 12420070 | 12420135 | 12420303 | 12420438 | 12420876 | 12421203 | |
| 7 | Hányados | 4.80 | 15.48 | 54.01 | 115.00 | 301.41 | 661.25 | 1433.6 | 4048.00 | |
| 8 | Megrendelés száma | 12420007 | 12420030 | 12420098 | 12420150 | 12420360 | 12420455 | 12420979 | 12421238 | |
| 9 | Hányados | 5.75 | 20.00 | 72.34 | 158.70 | 400 | 761.76 | 1833.87 | 5247.02 | |
| 1 | L (mm) | 41.2 | 53.2 | 62.2 | 77.2 | 86.2 | ||||
| 2 | Nyomaték (Nm) | 3.0 | 12.0 | 16.0 | 25.0 | 25.0 | ||||
| 3 | Leállási nyomaték(Nm) | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 36.0 | 36.0 | ||||
| 4 | Maximális hatásfok (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | ||||
| 5 | Súly (g) | 250 | 345 | 405 | 490 | 580 | ||||
| 6 | Terhelés nélküli holtjáték (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||
MÉRÉS
